SR01 Tek/Çift Kanallı Standart Sunucu - 2U Raf Tipi Sunucu
Ürün Özellikleri
Olağanüstü Performans
4. ve 5. nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemciler, çekirdek başına performansı artıran ve benzersiz yapay zeka yetenekleri sunan yerleşik hızlandırıcılar içerir; aynı zamanda zorlu ana akım veri merkezleri, çoklu bulut bilişim, ağ ve depolama iş yükleri için optimize edilmiştir.
Intel® AMX, derin öğrenme eğitim ve çıkarım iş yüklerini hızlandırarak ek özel donanım ihtiyacını en aza indirir; Intel® AVX-512, hesaplama yoğun görevler için performansı artırır; Intel® DL Boost, yapay zeka çıkarımı için gereken işlem sayısını ve bellek kullanımını azaltır.
Dahili Hızlanma
Yüksek Derecede Genişletilebilir
6 adede kadar PCIe genişletme yuvası ve 4 adede kadar MCIO arayüzü (PCIe 5.0) desteğiyle, isteğe bağlı yapılandırmalarla kapsamlı genişletme olanağı sunar. 2 adet M.2 NVMe ve çeşitli sabit disk yapılandırmaları (12 adede kadar SATA sürücü yuvası), çalışırken değiştirilebilir sürücüler ve RAID 0/1/5/10 desteğiyle birlikte gelir.
Teknik Özellikler
| Kategori | Faktör | Tanım |
| İşlemci | İşlemci Koleksiyonu | 4./5. Nesil Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemciler |
| Toplam Çekirdekler | 64 * | |
| Toplam Konu Sayısı | 128 * | |
| Temel Frekans | 3,90 GHz * | |
| Önbellek | 320 MB * | |
| TDP | 385W * | |
| Hafıza | Hız | 5600 MT/s * |
| Kapasite | 4 TB * | |
| Soket | 16 × DDR5 RDIMM * | |
| ECC Desteği | Evet | |
| Ağ oluşturma | Kontrolör | 2 × Intel I210, 1 × Intel X710 |
| 2 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | |
| IPMI | ✔ | |
| Bypass | Yok | |
| Depolamak | SPI Flash | 64 MB (BIOS) |
| SAAT | 5 × 2,5"/3,5" SSD/HDD ( SATA3.0*1 ) | |
| SAS | 1 x SlimSAS (SATA3.0*8) | |
| M.2 | 2 × M.2 NVMe ( PCIe5.0*4 ) | |
| Genleşme | PCIe | 3 × PCIe5.0*16, 3 × PCIe5.0*8 |
| MCIO | 4 × PCIe5.0*8 | |
| Anakart | Konsol | 1 × RJ45, 1 × 10 pinli başlık |
| USB | 4 × USB3.0, 2 × USB3.0 | |
| NEDEN OLMUŞ | LINK/ACT, GE_LINK (ağ arayüzü) GÜÇ / UID / SATA / NET1_ACT / NET2_ACT (Toplamda 10 adet yazılım tanımlı LED) | |
| I2C | 3 × BMC, 1 × PMBUS, 1 × PSU MGT. | |
| CPSL | voltaj / fan / termal | |
| TPM | 10 pinli SPI başlığı | |
| Görüntülemek | VGA bağlantı noktası (DB15, 1920*1200@60Hz) | |
| BMC | AST2500 | |
| Güç | Tek Güç | Yok |
| Çift Güç | Yok | |
| Watts | 800 W ila 2000 W | |
| Gereksiz ( 1 + 1 AC ) | ✔ | |
| Makine | Boyutlar (G × D × Y) | 435 mm × 685 mm × 88 mm ( 2U ) 578 mm × 857 mm × 204 mm (ambalaj) OCES Standard |
| Düğme | GÜÇ, SIFIRLA, NMI, UID | |
| Soğutma | 6 × CPU FANI, 2 × SİSTEM FANI | |
| Topraklama | Evet | |
| Çevre | Çalışma Durumu | 0~40℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız |
| Çalışmayan Durum | -40~70℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız |
* işareti, işlemci koleksiyonunun desteklediği maksimum kapasiteyi gösterir; parametreler seçilen SKU'ya veya yerleşik bileşenlere bağlı olarak değişebilir.
Mekanik Yerleşim Planı

ÖN GÖRÜNÜM

ARKA GÖRÜNÜM
Sipariş Bilgileri
| Model | İşlemci | Hafıza | LAN Bağlantı Noktaları | Yönetim | Konsol | PCIe yuvaları | MCIO | USB | HDD/SSD | M.2 | PSU | Boyut |
| Henüz belirlenmedi. | 1 × SPR-SP / EMR-SP | 4TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6* | isteğe bağlı | isteğe bağlı | 2000W* × 2 | 2U |
| Henüz belirlenmedi. | 2 × SPR-SP / EMR-SP | 4TB* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 6 | 4 | 6* | isteğe bağlı | isteğe bağlı | 2000W* × 2 | 2U |
* işareti, söz konusu modelin desteklediği maksimum kapasiteyi gösterir; yapılandırmalar, DIMM'ler, genişleme yuvaları ve sabit disk braketleri gibi yerleşik bileşenlere bağlı olarak değişebilir.






