Yüksek Performanslı AD02 Masaüstü ve Raf Tipi Ağ Cihazı - Çin Tedarikçileri ve Fabrikası, Intel N/Atom İşlemciler, 8RJ45/SFP
Ürün Özellikleri
Verimlilik Dengesi
Gelişmiş işlem teknolojisi, güçlü bilgi işlem ve işleme yetenekleri sunarak kullanıcıların giriş seviyesi donanım platformlarında dengeli bir fiyat-performans oranının keyfini çıkarmasına olanak tanır.
Performans Optimize Edildi
Baytrail J1900 ile karşılaştırıldığında, eşdeğer veya daha yüksek frekanslar sunarken, L3 önbellek, DDR5 bellek ve 9 adede kadar HSIO hattına sahiptir. Uç ve ağ uygulamaları için optimize edilmiştir ve yazılım tabanlı uygulamalar aracılığıyla çoğu giriş seviyesi ağ ihtiyacını karşılar.
Yüksek Derecede Yapılandırılabilir
İşlemciye bağlı olarak VGA/HDMI ekran bağlantı noktalarını destekler ve öğrencilerin ve eğitimcilerin yeni ve sürükleyici yollarla etkileşim kurmasını ve öğrenmesini sağlar.
Teknik Özellikler
| Kategori | Faktör | Tanım |
|---|---|---|
| İşlemci | İşlemci Koleksiyonu | Intel® İşlemci, Intel Atom® E/RE/C serisi |
| Toplam Çekirdekler | 8 * | |
| Toplam Konu Sayısı | 8 * | |
| Temel Frekans | 2,40 GHz * | |
| Önbellek | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Hafıza | Hız | 4800 MT/s * |
| Kapasite | 32 GB * | |
| Soket | 1 × DDR5 SODIMM | |
| ECC Desteği | HAYIR | |
| Ağ oluşturma | Kontrolör | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Bypass | 2 segment | 4 bağlantı noktası (isteğe bağlı) | |
| Depolamak | SPI Flash | 32 MB (BIOS) |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | 2 * | |
| mSATA | 1 (SATA ile birlikte yerleşim) | |
| M.2 | Yok | |
| Genleşme | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| HİÇ BİR ŞEY | 2U GAP modeli için en fazla 2 NIC | |
| Anakart | Konsol | 1 × RJ45 (standart CISCO) |
| USB | 2 × USB 2.0 (ön), 1 × USB pin başlığı | |
| NEDEN OLMUŞ | LINK/ACT, GE_LINK (ağ arayüzü) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 (Toplamda 5 adet yazılım tanımlı LED) | |
| Bip sesi | CPU bip sesi (bellek / çift güç kaynağı) | |
| OLUMSUZ | voltaj / fan / termal / GPIO | |
| TPM | 10 pinli SPI başlığı | |
| Görüntülemek | VGA / HDMI (belirli ürün kodu, isteğe bağlı) | |
| MCU | BYPASS kontrolü | |
| Güç | Tek Güç | ✔ |
| Çift Güç | ✔ | |
| Watts | 40W / 60W | |
| Gereksiz ( 1 + 1 AC ) | 60W × 2 | |
| Makine | Boyutlar (G × D × Y) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (fansız) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm ( 1U ) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm ( 2U ) |
| Düğme | GÜÇ | |
| Soğutma | 1 × CPU FANI, 1 × SİSTEM FANI | |
| Topraklama | Evet | |
| Çevre | Çalışma Durumu | 0~40℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız |
| Çalışmayan Durum | -40~70℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız |
* işareti, işlemci koleksiyonunun desteklediği maksimum kapasiteyi gösterir; parametreler seçilen SKU'ya veya yerleşik bileşenlere bağlı olarak değişebilir.
Mekanik Yerleşim Planı

ÖN GÖRÜNÜM

ARKA GÖRÜNÜM
Sipariş Bilgileri
| Model | İşlemci | Hafıza | LAN Bağlantı Noktaları | Bypass | Yönetim | Konsol | NIC'ler | USB | HDD/SSD | mSATA | PSU | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz belirlenmedi. | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 veya 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | isteğe bağlı | isteğe bağlı | 40W/60W | Fansız |
| Henüz belirlenmedi. | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 veya 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | isteğe bağlı | isteğe bağlı | 40W/60W | 1U |
| Henüz belirlenmedi. | ADL-N / ASL | 32 GB* | 8 × RJ45 veya 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | isteğe bağlı | isteğe bağlı | 40W/60W | 2U |
* işareti, söz konusu modelin desteklediği maksimum kapasiteyi gösterir; yapılandırmalar, DIMM yuvaları, NIC modülleri ve 2,5'' veya 3,5'' HDD/SSD braketleri gibi yerleşik bileşenlere bağlı olarak değişebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Q: Bu donanım platformunun başlıca özellikleri nelerdir?
Platform, verimlilik dengeli, performans optimize edilmiş ve yüksek düzeyde yapılandırılabilir özelliklere sahiptir. Gelişmiş işlem teknolojisi, L3 önbellek, DDR5 bellek özelliklerine sahip olup, giriş seviyesi ağ ihtiyaçlarını verimli bir şekilde destekler.
Q: Bu seri hangi işlemcileri destekliyor?
Intel® işlemcileri ve Intel Atom® E/RE/C serisini destekler ve 2,40 GHz temel frekansla 8 çekirdeğe ve 8 iş parçacığına kadar destek sunar.
Q: Desteklenen maksimum bellek kapasitesi nedir?
Tek bir SODIMM soketi aracılığıyla 4800 MT/s hızında 32 GB'a kadar DDR5 belleği destekler.
Q: Ne tür ağ bağlantı özellikleri sunuyor?
Ürün, 6 x RJ45 + 2 x SFP portu veya 8 x RJ45 portu seçeneği sunan 2 adet Intel I350 denetleyiciye ve 4 porta kadar isteğe bağlı bypass desteğine sahiptir.
Q: Mevcut güç kaynağı seçenekleri nelerdir?
Tekli ve çiftli güç kaynaklarını (40 W veya 60 W) destekler; ayrıca yedekli 1+1 AC konfigürasyonunu (60 W × 2) da içerir.
Q: Mevcut farklı boyut (form faktörü) seçenekleri nelerdir?
Modeller üç ana form faktöründe mevcuttur: Fansız (275×175×44,5 mm), 1U raf tipi (440×360×44,5 mm) ve 2U raf tipi (440×415×88,9 mm).





