Çin Tedarikçi Fabrikası AD05 Heavens Lake 20G Intel® NetSec Hızlandırıcı Kartı, 8 Çekirdekli 8 İş Parçacıklı Atom® İşlemci ile
Ürün Özellikleri
Heavens Lake, işlemci yoğun ağ güvenliği iş yükleri için özel olarak tasarlanmış ve telekomünikasyon ağlarının evrimini desteklemek üzere geliştirilmiş yeni nesil Intel® NetSec hızlandırıcı referans tasarımıdır.
IPSec, SSL/TLS, güvenlik duvarları, SASE, yük dengeleme ve analitik çıkarım gibi ağ güvenliği iş yüklerini sunucu çekirdeğinden uzaklaştırmak ve böylece gerçekten katma değerli uygulamalar için daha fazla sunucu çekirdeği ayırmak için idealdir.
Bulut (200G): API Güvenliği, Bare Metal Sunucu Güvenliği, Web Güvenliği.
SASE Düğümü (30~100G): Kart üzerinde SASE CNF, çoklu kiracı yönetimi için HQoS.
Kurumsal Uç Nokta (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS, vb.
Teknik Özellikler
| Kategori | Faktör | Tanım | |
|---|---|---|---|
| İşlemci | İşlemci Numarası | x7405C | x7809C |
| Toplam Çekirdekler | 4 | 8 | |
| Toplam Konu Sayısı | 4 | 8 | |
| Temel Frekans | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| 1C Turbo Frekansı | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Hafıza | Hız | 4800 MT/s | |
| Kapasite | 8 GB / 16 GB / 32 GB | ||
| Soket | 2 × LPDDR5 bellek aşağı | ||
| ECC Desteği | Evet | ||
| Ağ oluşturma | Kontrolör | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 × 10GbE SmartNIC bağlantı noktası | ✔ | ||
| 1 × 10GbE Temel NIC bağlantı noktası | ✔ | ||
| Bypass | Yok | ||
| Depolamak | eMMC | 32 GB / 64 GB | |
| SATA (2,5"/3,5" HDD/SSD) | Yok | ||
| mSATA | Yok | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternatif) | ||
| Genleşme | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 (MCIO üzerinden) | |
| HİÇ BİR ŞEY | Yok | ||
| Anakart | Konsol | 1 × RJ45 (isteğe bağlı) | |
| USB | 1 × USB3.0 (Type-C) | ||
| NEDEN OLMUŞ | 2 × yazılım tanımlı LED (sistem göstergesi) | ||
| Bip sesi | Yok | ||
| OLUMSUZ | güç / voltaj / fan / CPU izleme sistemi / GPIO | ||
| TPM | destek (isteğe bağlı) | ||
| BMC | Yok | ||
| Görüntülemek | DP (isteğe bağlı) | ||
| MAYMUN | M.2 - MCIO Yükseltici Kartı | ||
| Pil | CR1220, 40 mAh | ||
| Güç | Tedarik | Altın Parmak aracılığıyla | |
| Tüketim | 40~75 W | ||
| Makine | Boyutlar (G × D × Y) | 111,15 mm × 162,57 mm × 18,75 mm (FH, HL) | |
| Düğme | GÜÇ (isteğe bağlı) | ||
| Soğutma | 1 × İşlemci Fanı (isteğe bağlı) | ||
| Altın Parmak | PCIE3.0*4 | ||
| Çevre | Çalışma Durumu | 0~40℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız | |
| Çalışmayan Durum | -40~70℃ @ %5~90 RH yoğuşmasız | ||
Bize Ulaşın
Teknolojik yenilik ve ürün kalitesine adanmış bir şirket olarak, size güvenli, güvenilir ve yüksek performanslı ürünler sunmaya kararlıyız. İhtiyaçlarınızı karşılayan daha yüksek kaliteli ürünler geliştirmek ve üretmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz ve size daha da iyi hizmet sunacağız. Lütfen hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size daha fazla yardım ve uzman desteği sağlamaktan memnuniyet duyarız.






